|  |  |  | 
        
        
          | >  >
			 > 
			Agua y pensiones: ¿Caja única según convenga? |  
        
        
          | Agua y Pensiones: ¿Caja única según 
			convenga? |  
 
        
          | Si hay un asunto que ha desfigurado absolutamente el ser de los 
			murcianos y su posicionamiento dentro del Estado español, éste ha 
			sido el desgraciado en todos los sentidos tema del agua. Una falta 
			de conciencia por parte de los murcianos y el especialmente torpe 
			enfoque del Gobierno autonómico, que nos ha convertido en los 
			“caraduras” de España, nos ha llevado a la situación actual, donde 
			la Comunidad Murciana parece ser la auténtica reserva india de un 
			españolismo que se revela absolutamente inútil para nuestros 
			intereses con respecto a otras comunidades. 
 Merece la pena, sobre todo a colación con el discurso que las 
			Comunidades “donantes” de agua aplican a los murcianos, hacer una 
			serie de reflexiones sobre nuestra aportación al Estado español, 
			hecha desde los salarios más bajos de toda la Península.
 
 
 
 |  
        
        
          | Aportaciones al sistema de Seguridad 
			Social |  
        
          | (cifras del Boletín de Estadísticas Laborales, 
			Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, año 2003) |  
 
        
          | En cada Comunidad Autónoma, el número de ocupados necesarios para 
			poder pagar a sus pensionistas debe alcanzar una ratio mínima de 
			2,1 trabajadores por cada jubilado. 
				En 2003, hubo siete comunidades (Aragón, Asturias, 
				Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y 
				Galicia) que carecían claramente de ocupados suficientes para 
				pagar a sus pensionistas, porque la proporción no alcanzó el 
				mínimo necesario de 2,1 trabajadores por cada jubilado.
A este grupo hay que sumar el País Vasco y La Rioja, que, si 
				bien no llegaron a la correspondencia requerida, sí la rozaron, 
				al quedarse tan sólo a 0,1 y 0,08 puntos, respectivamente. Este problema entre comunidades se subsana por el principio de 
			solidaridad que rige el sistema español de la Seguridad Social. 
			Esa solidaridad se basa en el “principio de caja única”, por 
			el cual todas las cotizaciones y prestaciones, cualquiera que sea su 
			origen territorial y su destino, entran y salen de la misma “hucha”. 
				En 2003, Canarias, Madrid, Baleares y Murcia fueron 
				las comunidades que más colaboraron al sostenimiento del 
				sistema, seguidas de Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía.
En el otro extremo de la lista, se situó Asturias, y muy 
				cerca, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, 
				Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco y La Rioja. 
				
					
						| Canarias | 3.39 | La Rioja | 2.02 |  
						| Madrid | 3.08 | País Vasco | 2.00 |  
						| Baleares | 2.60 | Aragón | 1.89 |  
						| Murcia | 2.41 | Castilla-La Mancha | 1.88 |  
						| Ceuta y Melilla | 2.41 | Extremadura | 1.81 |  
						| Navarra | 2.37 | Cantabria | 1.61 |  
						| Valencia | 2.23 | Castilla y León | 1.50 |  
						| Cataluña | 2.17 | Galicia | 1.38 |  
						| Andalucía | 2.16 | Asturias | 1.27 |  
 |  
        
        
          | Percepciones del sistema de Seguridad 
			Social |  
        
          | (cifras del Boletín de Estadísticas Laborales, 
			Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, enero 2007) |  
 
        
          | 
				Los pensionistas del País Vasco y Asturias cuentan con las 
				prestaciones medias por jubilación más elevadas de España, 
				mientras que en Galicia, Extremadura y Murcia se 
				registran las más bajas. 
				
					
						| País Vasco | 835,90 | La Rioja | 638,00 |  
						| Asturias | 807,60 | Canarias | 628,00 |  
						| Madrid | 792,50 | Andalucía | 617,70 |  
						| Ceuta y Melilla | 706,70 | Castilla-La Mancha | 617,50 |  
						| Navarra | 747,80 | Valencia | 611,60 |  
						| Cantabria | 693,40 | Baleares | 604,10 |  
						| Aragón | 689,10 | Murcia | 589,90 |  
						| Cataluña | 687,90 | Extremadura | 569,10 |  
						| Castilla y León | 646,50 | Galicia | 557,80 |  
				En cuanto a las pensiones medias de viudedad, las más 
				altas corresponden al País Vasco y Madrid; y las más bajas a 
				Galicia, Baleares y Murcia. 
				
					
						| País Vasco | 588,80 | Canarias | 490,00 |  
						| Madrid | 564,50 | La Rioja | 482,40 |  
						| Asturias | 543,10 | Castilla y León | 481,40 |  
						| Navarra | 524,50 | Andalucía | 475,20 |  
						| Ceuta y Melilla | 523,10 | Extremadura | 473,30 |  
						| Aragón | 508,40 | Valencia | 470,80 |  
						| Cataluña | 500,40 | Murcia | 457,10 |  
						| Cantabria | 490,00 | Baleares | 445,50 |  
						| Castilla-La Mancha | 490,10 | Galicia | 415,80 |  
				Las pensiones medias de incapacidad permanente más 
				altas se hallan en el País Vasco y en Asturias. En el otro 
				extremo de la lista, se encuentra Extremadura y Murcia, 
				con las pensiones más bajas. 
				
					
						| País Vasco | 978,90 | La Rioja | 743,60 |  
						| Asturias | 949,10 | Andalucía | 714,50 |  
						| Navarra | 909,10 | Valencia | 695,00 |  
						| Ceuta y Melilla | 898,50 | Baleares | 690,50 |  
						| Madrid | 871,00 | Castilla-La Mancha | 684,10 |  
						| Aragón | 832,40 | Canarias | 671,90 |  
						| Cantabria | 808,90 | Galicia | 647,10 |  
						| Cataluña | 780,90 | Murcia | 625,20 |  
						| Castilla y León | 777,20 | Extremadura | 615,50 |  
 |  
 
        
          | 
				DE ENTRADA: Murcia tiene 2,41 trabajadores en activo por 
				cada jubilado. Esta cifra se sitúa por encima de los 2,1 
				necesarios para poder pagar una pensión de jubilación, lo que 
				quiere decir que los murcianos pagamos pensiones de 
				jubilación de otros territorios, entre ellos, curiosamente,
				Aragón (1,89 empleados por jubilado) o Castilla-La 
				Mancha (1,88 empleados por jubilado). Ninguna de estas dos 
				comunidades llega al mínimo de 2,1 necesario para poder 
				sostenerse por sí misma, por lo que precisan de “trasvases” de 
				fondos para pagar estas pensiones.
DE SALIDA: Las pensiones, evidentemente, tampoco son todas 
				iguales; hay territorios donde son más elevadas que otros. 
				Curiosamente, las pensiones de Murcia, Extremadura y 
				Galicia son las más bajas de España, frente a las de 
				Castilla-La Mancha y, sobre todo, Aragón, sensiblemente más 
				elevadas. Lo mismo ocurre con las pensiones por incapacidad 
				permanente, donde las de Murcia, junto con las de Extremadura, 
				son las más bajas. Vista esta información, se puede pensar que la solución a los 
			problemas fuese la abolición del Estado autonómico, como parece 
			leerse entre líneas en el discurso del Gobierno murciano. Sin 
			embargo, 
			cualquier análisis medianamente realista sabe que esto no pasa de 
			ser un puro ejercicio de voluntarismo, absolutamente irrealizable y 
			que cada vez que se ha llevado a cabo sólo ha servido para generar 
			ruina y exilio. 
 Una eficaz vertebración del Estado español es objetivamente 
			irrenunciable y necesaria para organizar la realidad política e 
			histórica con la que trata. Lo que deben saber los representantes 
			políticos de los murcianos es que han de tener la inteligencia y la 
			habilidad suficiente para obtener en justicia aquello que debe 
			correspondernos, ya que todos los territorios aportan y obtienen 
			determinados tipos de recursos.
 
 Lo que resulta evidente después de doce años de gobierno del Partido 
			Popular en la Comunidad Murciana es que su discurso antiautonomista, 
			al que visten con el traje “solidaridad”, se muestra absolutamente 
			inútil, visto el éxito y el papel cada vez menos influyente en las 
			instituciones centrales de los intereses de nuestra tierra, sea cual 
			sea el gobierno que esté en Madrid.
 
 Por otro lado, las posiciones tibias y pusilánimes del PSRM-PSOE, 
			que acusa al PP de “nacionalismo hidráulico”, no parece que vayan a 
			ser la solución, porque al discurso falso de afirmación murciana del 
			actual Gobierno autonómico, éstos oponen un mensaje aún más lejano 
			de la defensa de nuestra identidad, que es absolutamente inevitable 
			para cualquier grupo humano que quiera defender sus intereses.
 
 
 |  |  |